
| Atlantic | GP | W | L | OT | P | ROW | GF | GA | Diff | Home | Away | S/O | L10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | - | 35 | 23 | +12 | - | 6-1-3 | Won 5 | ||
| 2 | Pittsburgh | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | - | 43 | 32 | +11 | - | 6-4-0 | Lost 2 | ||
| 3 | NY Rangers | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | - | 33 | 27 | +6 | - | 6-4-0 | Won 2 | ||
| 4 | Philadelphia | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | - | 30 | 32 | -2 | - | 5-4-1 | Won 1 | ||
| 5 | NY Islanders | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | - | 36 | 37 | -1 | - | 4-5-1 | Lost 4 |
| Northeast | GP | W | L | OT | P | ROW | GF | GA | Diff | Home | Away | S/O | L10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | - | 31 | 21 | +10 | - | 8-1-1 | Won 3 | ||
| 2 | Toronto | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | - | 34 | 31 | +3 | - | 6-4-0 | Won 3 | ||
| 3 | Ottawa | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | - | 35 | 22 | +13 | - | 4-4-2 | Lost 1 | ||
| 4 | Montréal | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | - | 34 | 29 | +5 | - | 6-3-1 | Lost 1 | ||
| 5 | Buffalo | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | - | 45 | 46 | -1 | - | 3-6-1 | Lost 1 |
| Southeast | GP | W | L | OT | P | ROW | GF | GA | Diff | Home | Away | S/O | L10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | - | 44 | 32 | +12 | - | 5-5-0 | Lost 4 | ||
| 2 | Carolina | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | - | 29 | 30 | -1 | - | 5-4-1 | OT 1 | ||
| 3 | Winnipeg | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | - | 32 | 36 | -4 | - | 5-4-1 | Won 1 | ||
| 4 | Florida | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | - | 27 | 40 | -13 | - | 3-6-1 | Lost 1 | ||
| 5 | Washington | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 | - | 33 | 41 | -8 | - | 3-6-1 | Won 1 |

| Central | GP | W | L | OT | P | ROW | GF | GA | Diff | Home | Away | S/O | L10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | 12 | 10 | 0 | 2 | 22 | - | 47 | 23 | +24 | - | 8-0-2 | Won 4 | ||
| 2 | Detroit | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | - | 34 | 32 | +2 | - | 6-3-1 | Won 3 | ||
| 3 | Nashville | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | - | 24 | 23 | +1 | - | 5-3-2 | Lost 1 | ||
| 4 | St. Louis | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | - | 42 | 35 | +7 | - | 5-4-1 | OT 1 | ||
| 5 | Columbus | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | - | 28 | 38 | -10 | - | 2-7-1 | Lost 1 |
| Northwest | GP | W | L | OT | P | ROW | GF | GA | Diff | Home | Away | S/O | L10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | - | 36 | 22 | +14 | - | 7-1-2 | Won 5 | ||
| 2 | Edmonton | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | - | 29 | 29 | E | - | 4-3-3 | Won 1 | ||
| 3 | Minnesota | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | - | 27 | 29 | -2 | - | 4-5-1 | Won 1 | ||
| 4 | Calgary | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | - | 25 | 31 | -6 | - | 3-4-2 | Lost 1 | ||
| 5 | Colorado | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | - | 23 | 26 | -3 | - | 4-6-0 | Lost 2 |
| Pacific | GP | W | L | OT | P | ROW | GF | GA | Diff | Home | Away | S/O | L10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaheim | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | - | 43 | 30 | +13 | - | 7-2-1 | Won 1 | ||
| 2 | San Jose | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | - | 40 | 20 | +20 | - | 6-2-2 | OT 1 | ||
| 3 | Dallas | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | - | 27 | 28 | -1 | - | 5-4-1 | Won 3 | ||
| 4 | Phoenix | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | - | 35 | 32 | +3 | - | 5-3-2 | Won 1 | ||
| 5 | Los Angeles | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | - | 23 | 30 | -7 | - | 3-5-2 | Lost 2 |
| Legend |
| X - Clinched Playoff spot |
| Y - Clinched Division |
| Z - Clinched Conference |
| P - Clinched Presidents Trophy |
| GP - Games Played |
| W - Wins (worth two points) |
| L - Losses (worth zero points) |
| OT - OT/Shootout losses (worth one point) |
| PTS - Points |
| ROW - Total number of Regulation plus Overtime Wins (used in 2nd tiebreaker at right) |
| GF - Goals For |
| GA - Goals Against |
| DIFF - Goal Differential |
| HOME - Home record |
| AWAY - Away record |
| S/O - Record in games decided by Shootout |
| L10 - Record in last ten games |
| STREAK - Number of consecutive wins, regulation losses, or OT/SO losses. |
| Tie-Breaking procedure |
* - Division leaders are seeded 1, 2, and 3 in Conference standings. If two or more clubs are tied in points during the regular season, the standing of the clubs is determined in the following order:
|